Overview Rights
Type: XM
As of 31 Mar 2026
Total Shareholders
4,282
% Shares in Scripless Holding
73.57
(%)
Free Float
As of 02 Apr 2025
Minor Shareholders (Free float)
4,214
(Free float)
% Shares in Minor Shareholders (% Free float)
53.97
(% Free float)
No. Major Shareholders Shares % Shares
1 บริษัท เจอาร์จีจี จำกัด 230,035,086 25.18
2 MR. PRATEEP TANGMATITHAM 120,661,600 13.21
3 BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 59,236,902 6.48
4 นาย วชิระ ทยานาราพร 18,200,000 1.99
5 นาย ไพศาล ศิริมงคลรัตน์ 16,309,600 1.79
6 MR. SAJJA KARNJANAWARIT 12,200,000 1.34
7 นาย รัตนะ วงศ์รัตนพงษ์ 11,111,100 1.22
8 MR. PEERAPOL PRASERTCHAIYAKUL 11,067,200 1.21
9 นาย ภาววิทย์ กลิ่นประทุม 10,500,000 1.15
10 น.ส. ชนาทิพย์ โภควนิช 10,473,576 1.15
11 น.ส. ณัชชา ศรีมุนินทร์นิมิต 10,000,000 1.09
12 น.ส. อิสรีย์ ศรีมุนินทร์นิมิต 10,000,000 1.09
13 นาง โรซานน่า สุเชาว์วณิช 8,670,998 0.95
14 นาย วุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ 7,825,276 0.86
15 นาย สาโรจน์ วสุวานิช 7,627,436 0.84
16 นาย สมเกียรติ เทิดทูลทวีเดช 6,607,100 0.72
17 Fly Eagle Holdings Limited 6,551,601 0.72
18 นาย สมเกียรติ ตังพิทักษ์กุล 6,370,000 0.70
19 MR. SONGKRAN ROOKARAT 6,350,900 0.70
20 บริษัท พรีเมียร์ อาหารสัตว์ จำกัด โดย บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) 6,270,800 0.69
21 นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต 5,850,200 0.64
22 MR. RERNGCHAI HONGJAMRASSILP 5,750,000 0.63
23 MR. ATTAPONG KATERATORN 5,100,000 0.56
24 Thai NVDR Company Limited 4,840,454 0.53
25 นาย ธีระวุฒิ นวลแสง 4,580,000 0.50

Remark

  • The list of shareholders is shown both in the Thai and English, depending on the source of information available by sorting in descending order.
  • The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.