ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ประเภท: XM
ณ วันที่ 31 มี.ค. 2569
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
4,282
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
73.57
(%)
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
ณ วันที่ 02 เม.ย. 2568
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
4,214
(Free float)
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
53.97
(% Free float)
ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) %หุ้น
1 บริษัท เจอาร์จีจี จำกัด 230,035,086 25.18
2 นาย ประทีป ตั้งมติธรรม 120,661,600 13.21
3 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 59,236,902 6.48
4 นาย วชิระ ทยานาราพร 18,200,000 1.99
5 นาย ไพศาล ศิริมงคลรัตน์ 16,309,600 1.79
6 นาย สัจจา กาญจนวริทธิ์ 12,200,000 1.34
7 นาย รัตนะ วงศ์รัตนพงษ์ 11,111,100 1.22
8 นาย พีรพล ประเสริฐชัยกุล 11,067,200 1.21
9 นาย ภาววิทย์ กลิ่นประทุม 10,500,000 1.15
10 น.ส. ชนาทิพย์ โภควนิช 10,473,576 1.15
11 น.ส. ณัชชา ศรีมุนินทร์นิมิต 10,000,000 1.09
12 น.ส. อิสรีย์ ศรีมุนินทร์นิมิต 10,000,000 1.09
13 นาง โรซานน่า สุเชาว์วณิช 8,670,998 0.95
14 นาย วุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ 7,825,276 0.86
15 นาย สาโรจน์ วสุวานิช 7,627,436 0.84
16 นาย สมเกียรติ เทิดทูลทวีเดช 6,607,100 0.72
17 Fly Eagle Holdings Limited 6,551,601 0.72
18 นาย สมเกียรติ ตังพิทักษ์กุล 6,370,000 0.70
19 นาย สงกรานต์ รุกขรัตน์ 6,350,900 0.70
20 บริษัท พรีเมียร์ อาหารสัตว์ จำกัด โดย บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) 6,270,800 0.69
21 นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต 5,850,200 0.64
22 นาย เริงชัย หงส์จำรัสศิลป์ 5,750,000 0.63
23 นาย อรรถพงษ์ เกตุราทร 5,100,000 0.56
24 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4,840,454 0.53
25 นาย ธีระวุฒิ นวลแสง 4,580,000 0.50

หมายเหตุ

  • รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
  • รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน