ประจำปี
รายได้รวม
ล้านบาท
ประจำปี
สินทรัพย์รวม
ล้านบาท
ประจำปี
กำไรสุทธิ
ล้านบาท
งวดงบการเงิน 2566 2567 2568 3M/2569
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 10,767.54 10,508.41 9,811.35 9,720.59
หนี้สินรวม 6,029.44 5,764.33 4,905.72 4,722.11
ส่วนของผู้ถือหุ้น 4,737.57 4,747.28 4,908.95 5,003.70
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 4,567.23 4,567.23 4,567.23 4,567.23
รายได้รวม 7,899.27 7,421.36 7,559.63 1,810.80
กำไรสุทธิ 300.36 121.48 141.52 78.00
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.33 0.13 0.15 0.09
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROE (%) 6.57 2.56 2.93 3.75
ROA (%) 5.40 4.30 4.50 4.85
อัตรากำไรสุทธิ (%) 3.73 1.58 1.87 4.21